Naam schip | Scheepstype | Werf | Bouwjaar | Eigenaar |
Sophia | motortjalkschip 60 pk | Rijnvis en Eikelboom | 1895 | Hendrik van Eijken |
Afwisseling | tjalkschip | D.J. Rijnvis | 1896 | Jan Hams Koster |
Trijntje | tjalkschip | D.J. Rijnvis | 1896 | Harm Gerrit Scholten |
Aaltje | tjalkschip | D.J. RIjnvis | 1897 | Albert Koster Harm Rzn. |
Jantina | tjalkschip | D.J. Rijnvis | 1897 | Johannes Padding |
Verwisseling | tjalkschip | Eikelboom en Rijnvis |
1897 | Gebr. Stoter |
Femmigje | tjalk | Eikelboom en Rijnvis | 1898 | Hendrik Olde |
Dankbaarheid | tjalkschip | Rijnvis |
1899 | K. Smit |
Motor 4 | stoomschip motor 9,5 pk | D.J. Rijnvis | 1900 | Drentsche Stoomboot Mij. |
Motor II | motor | D.J. Rijnvis | 1900 | Drentsche Stoomboot Mij. |
Motor III | motor | D.J. Rijnvis | 1900 | Drentsche Stoomboot Mij. |
Hoop en Vrees *) | tjalkschip | Eikelboom en Rijnvis |
1901 | Hendrik Meinen |
Exeptie | tjalk | D.J. Rijnvis |
1902 | |
Hoop op Zegen | tjalkschip | Eikelboom en Rijnvis | 1904 | J. Teekman |
Nieuwe Zorg | tjalkschip | Eikelboom en Rijnvis | 1904 | J. Peggeman Jzn. |
Concordia | aakschip | Rijnvis en Eikelboom | 1906 | J. Fernhout Jr |
Motor 6 | goederen motor 9 1/2 pk | D.J. Rijnvis | 1906 | Drentsche Stoomboot Mij |
Onderneming | aakschip | Rijnvis en Eikelboom | 1906 | M. Fernhout |
De Goede Verwachting | aakschip | Rijnvis | 1909 | Albert Broersma |
Hendrika | motorschip | Rijnvis | 1909 | Hendrik Loois |
Hoop doet Leven | klipper zeilschip | Rijnvis en Eikelboom | 1909 | Joh. Fernhout |
Prinses Juliana | klipperaak | Rijnvis en Eikelboom | 1909 | H. Booij Tzn. |
Hoop op Zegen | klipperaak | Rijnvis en Eikelboom | 1910 | Albert Voerman |
Catharina | aak | D.J. Rijnvis | 1912 | Wicher Kuilder Jr. |
De drie gezusters | aakschip | D.J. Rijnvis | 1912 | P. Veldkamp |
Nieuw Amsterdam | bolpraamschip | D.J. Rijnvis | 1912 | Herbertus C. Aalder |
Nieuw Amsterdam | aak | D.J. Rijnvis | 1912 | Herbertus C. Aalder |
de Ware Vriendschap | aakschip | Rijnvis | 1913 | Adolf Drost |
Res Nova | zeilaakschip | Rijnvis | 1913 | Wed. H. v.d. Woude |
De Drie Gebroeders | motorschip | Rijnvis | 1914 | |
Linquenda | zeilaakschip | Rijnvis | 1914 | B. Kleine |
Ebenhaezer | klipperzeilaak | Rijnvis | 1915 | M. Bouwmeester |
Risico **) | klipperaakschip | D.J. Rijnvis | 1915 | Hendrik de Wilde |
de vrouw Margje | aakschip | D.J. Rijnvis | 1921 | H. Snippe |
Burgemeester Bouma | motorschip 60/70 pk | D.J. Rijnvis en Zn. | 1924 | B. Veldman |
Hoogeveen *) | motorschip | Rijnvis | 1925 | A. Goverts |
Nieuwe Zorg *) | motorschip | D.J. Rijnvis | 1927 | M. v.d. Ouden |
Volharding | motorboot 60 pk | D.J. Rijnvis en Zn. | 1927 | Gebrs. M. Kuperus en J. Kuperus |
Anna | aakschip | Rijnvis | 1929 | J. Veldhuis |
Albert Hendrik | motorschip | Rijnvis | 1930 | |
Rudi Leo | motorschip | Rijnvis |
1930 | |
Maria II | motorschip | D.J. Rijnvis | 1935 | P.C.J. Koster |
Bron: Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historische Bedrijfsvaartuig | ||||
*) Deze schepen zijn bewaard gebleven. Kijk op www.debinnenvaart.nl voor meer informatie | ||||
**) Dit schip is bewaard gebleven en wordt gebruikt als clubhuis van de Studenten Rugby Club Thor in Delft |